Point
駅から徒歩4分!
賃料・初期費用
| 賃料 | 3万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 33,000円 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | 2K / 26.4㎡ | 築年月 | 1972年5月(築54年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | – / – | 向き | |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 湯河原駅 徒歩4分 | ||
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 宮下637 (周辺地図) | ||
小野塚アパートの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000369
小野塚アパートの物件詳細
| 物件名 | 小野塚アパート 奥 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 宮下637 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 湯河原駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 建物種別 | アパート | |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 1972年5月(築54年) |
| 間取り | 2K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
小野塚アパートの費用・契約情報
| 賃料 | 3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 33,000円 | ||
| その他費用 | 鍵交換代16,500円~(税込)鍵の種類によって金額が異なります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)契約時費用及び継続保証料がかかります。詳細はお問い合わせください。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 |
自治会・指定保険へご加入ください。 法人・短期契約はキャンペーン対象外です。 お風呂はありません。 |
||
小野塚アパートのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000369 | 物件管理コード | 1101846990530000024894 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
小野塚アパートの広告主情報
| 店舗名称 | JAかながわ西湘不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県小田原市鴨宮627 | 電話番号 | 0465-46-1001 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(9)第17798号 | 不動産会社コード | 2003449 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 | ||
コメント